Descrição
O arame de aço temperado em óleo é amplamente utilizado para molas que exigem resistência extremamente alta à fadiga, calor e deformação permanente em fadiga, incluindo as molas de válvula do motor, molas de embreagem e molas de suspensão que são consideradas peças de segurança importantes de automóveis. Nosso arame temperado a óleo de alta qualidade tem uma grande participação nos mercados interno e externo.
Nossos clientes escolhem fio de aço carbono alto temperado a óleo para seus projetos personalizados de fabricação de molas e formas de arame porque ele é barato, facilmente disponível e fácil de trabalhar.
Detalhes
Qualidade De Alta Resistência À Tração
Algumas molas importantes e molas severamente desgastadas que trabalham sob alto desempenho de fadiga por estresse, como anéis de mola, molas de absorção de choque, molas de freio, molas helicoidais para automóveis, locomotivas e tratores, molas de válvula de segurança de cilindro, etc.
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | V | |
EN10270-2 | FD SiCr | 0.50-0.60 | 1.20-1.60 | 0.50-0.90 | 0.030 | 0.025 | 0.12 | 0.50-0.80 | |
EN10270-2 | FD SiCrV | 0.50-0.70 | 1.20-1.65 | 0.40-0.90 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 0.50-1.00 | 0.10-0.25 |
8,00-17,00 mm
cerca de 1000 kg/bobina, DE: cerca de 2,0 metros Máx.;
ou cerca de 2000 kg/bobina, DE: cerca de 2,2 metros MÁX.
Grau | Diâmetro (mm) | T/S (Mpa) | R/A % |
SiCr | 8.00-17.00 | 1850-1950 | ≥35 |
SiCr | 8.00-17.00 | 1950-2050 | ≥35 |
SiCrV | 8.00-15.00 | 2000-2100 | ≥35 |
Arame De Mola De Aço Carbono Para Uso Estático
Para molas estaticamente carregadas e molas trabalhando na faixa de vida finita.
Padrão | Composição Química, % em massa | |||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Ni máx. | |
EN10270-2 | FDC | 0.60-0.75 | 0.15-0.35 | 0.50-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.12 | |
ASTM A229 | 0.55-0.85 | 0.15-0.35 | 0.30-1.20 | 0.040 | 0.050 | |||
JIS G 3560 | SWO-B | 0.53-0.88 | 0.10-0.35 | 0.30-1.20 | 0.030 | 0.030 | ||
GB/T 18983 | FDC | 0.60-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.35 |
0,50-13,00 mm
0,50-0,80 mm: 10-15 kg por bobina B60
0,90-1,20 mm: 15-30 kg por bobina Z2
1,30-1,70 mm: 400-450 kg por carretel de madeira
1,80-3,00mm: cerca de 300kg/bobina
3,10-4,90mm: cerca de 500kg/bobina
5,00-13,00 mm: cerca de 800 kg/bobina ou 1200 kg/bobina ou 2400 kg/bobina
Arame De Mola De Silício-Cromo Para Estática
Para molas estaticamente tensionadas ou molas que trabalham na faixa de vida útil finita, exigindo resistência em temperaturas elevadas (até aprox. 250 °C).
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | Ni máx. | |
EN10270-2 | FD SiCr | 0.50-0.60 | 1.20-1.60 | 0.50-0.90 | 0.030 | 0.025 | 0.12 | 0.50-0.80 | |
ASTM A401 | 0.51-0.59 | 1.20-1.60 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.60-0.80 | |||
JIS G 3560 | SWOSC-B | 0.51-0.59 | 1.20-1.60 | 0.50-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.55-0.90 | ||
GB/T 18983 | FD SiCr | 0.51-0.59 | 1.20-1.60 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.020 | 0.25 | 0.50-0.80 | 0.35 |
0,50-20,00 mm
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-16,00 mm: 1000-2000 kg/bobina
16,10-20,00 mm: 1000-2000 kg/bobina
Fio De Mola De Cromo-Vanádio Para Estática
O arame de aço ligado redondo, temperado em óleo e revenido FD CrV é usado principalmente para molas carregadas com torção estática (molas de tração e compressão).
Padrão | Composição Química, % em massa | |||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | V | Ni máx. | |
EN10270-2 | FDCrV | 0.62-0.72 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.030 | 0.025 | 0.12 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |
GB/T 18983 | FD CrV | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.02 | 0.25 | 0.80-1.10 | 0.10-0.20 | 0.35 |
0,50-10,00 mm
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Fio De Mola De Silício-Cromo-Vanádio Para Estática
Para molas estaticamente tensionadas ou molas que trabalham na faixa de vida útil finita, exigindo resistência em temperaturas elevadas (até aprox. 250 °C).
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | V | |
EN10270-2 | FD SiCrV | 0.50-0.70 | 1.20-1.65 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.025 | 0.12 | 0.50-1.00 | 0.10-0.25 |
0,50-10,00 mm
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Arame De Aço Carbono Para Mola Para Fadiga Média
Para a fabricação de molas mecânicas que podem suportar tensões de fadiga moderadas em um número relativamente baixo de ciclos, como exigido para molas de embreagem.
Padrão | Composição Química, % em massa | |||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Ni máx. | |
EN10270-2 | TDC | 0.60-0.75 | 0.15-0.35 | 0.50-1.20 | 0.200 | 0.200 | 0.10 | |
GB/T 18983 | TDC | 0.60-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.35 |
0,50-13,00 mm
0,50-0,80 mm: 10-15 kg por bobina B60
0,90-1,20 mm: 15-30 kg por bobina Z2
1,30-1,70 mm: 400-450 kg por carretel de madeira
1,80-3,00mm: cerca de 300kg/bobina
3,10-4,90mm: cerca de 500kg/bobina
5,00-13,00 mm: cerca de 800 kg/bobina ou 1200 kg/bobina ou 2400 kg/bobina
Arame De Mola De Silício-Cromo Para Fadiga Média
Para molas helicoidais sujeitas a tensões dinâmicas moderadas, como molas de embreagem ou molas que exigem resistência à fadiga moderada semelhante, bem como alta resistência à tração e excelentes propriedades de relaxamento em temperaturas elevadas (até aprox. 250 °C).
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | Ni máx. | |
EN10270-2 | TD SiCr | 0.50-0.60 | 1.20-1.60 | 0.50-0.90 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.50-0.80 | |
ASTM A1000 | Grade A | 0.51-0.59 | 1.20-1.60 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.60-0.80 | ||
GB/T 18983 | FD SiCr | 0.51-0.59 | 1.20-1.60 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.020 | 0.25 | 0.50-0.80 | 0.35 |
0,50-20,00 mm
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-16,00 mm: 1000-2000 kg/bobina
16,10-20,00 mm: 1000-2000 kg/bobina
Fio De Cromo-Vanádio Para Molas Para Fadiga Média
Para molas helicoidais sujeitas a tensões dinâmicas moderadas, como molas de embreagem ou molas que exigem resistência à fadiga moderada semelhante, bem como alta resistência à tração e excelentes propriedades de relaxamento em temperaturas elevadas (até aprox. 250 °C).
Padrão | Composição Química, % em massa | |||||||||
Grau | C | Si | Mn | P max. | S max. | Cu max. | Cr | V | Ni max. | |
EN10270-2 | TD CrV | 0.62-0.72 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |
ASTM A231 | 0.48-0.53 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.80-1.10 | 0.15 min. | |||
ASTM A1000 | Grade C | 0.60-0.70 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.35-0.60 | 0.15-0.25 | ||
GB/T 18983 | TD CrV | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.02 | 0.25 | 0.80-1.10 | 0.10-0.20 | 0.35 |
0,50-10,00 mm
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Fio De Mola De Silício-Cromo-Vanádio Para Fadiga Média
Para molas helicoidais sujeitas a tensões dinâmicas moderadas, como molas de embreagem ou molas que exigem resistência à fadiga moderada semelhante, bem como alta resistência à tração e excelentes propriedades de relaxamento em temperaturas elevadas (até aprox. 250 °C).
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | V | |
EN10270-2 | TD SiCrV | 0.50-0.70 | 1.20-1.65 | 0.40-0.90 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 0.50-1.00 | 0.10-0.25 |
ASTM A1000 | Grade D | 0.55-0.68 | 1.20-1.65 | 0.50-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.50-0.80 | 0.08-0.25 |
0,50-10,00 mm
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Qualidade Da Mola De Válvula De Carbono
Para molas estaticamente tensionadas ou molas que trabalham na faixa de vida útil finita, exigindo resistência em temperaturas elevadas (até aprox. 250 °C).
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Ni máx. | V | |
EN10270-2 | VDC | 0.60-0.75 | 0.15-0.30 | 0.50-1.00 | 0.020 | 0.020 | 0.06 | ||
ASTM A230 | 0.60-0.75 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.030 | ||||
JIS G 3561 | SWO-V | 0.60-0.75 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | ||
GB/T 18983 | VDC | 0.60-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.35 |
1,50-2,29 mm (Fio Laminado);
2,30-10,00 mm (Fio Laminado e Testado por Corrente Parasita)
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Qualidade Da Mola De Válvula De Liga De Cromo-Vanádio
Cromo-vanádio são projetados para molas que devem suportar considerável choque e calor extremo. A qualidade da mola de válvula em cromo vanádio foi testada por corrente parasita para garantir a melhor superfície possível, em conformidade com os requisitos da indústria automotiva.
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | V | |
EN10270-2 | VD CrV | 0.62-0.72 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.025 | 0.020 | 0.06 | 0.40-0.60 | 0.15-0.35 |
ASTM A232 | 0.48-0.53 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.020 | 0.035 | 0.80-1.10 | 0.15 min. | ||
JIS G 3561 | SWOCV-V | 0.45-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | 0.80-1.10 | 0.15-0.35 |
GB/T 18983 | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.020 | 0.25 | 0.80-1.10 | 0.10-0.20 |
0,50-2,29 mm (Raspadinha)
2,30-10,00 mm (Fio Máquina e Testado por Corrente Parasita) (Fio-máquina da Bao Steel)
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Qualidade Da Mola De Válvula De Liga De Silício-Cromo
Cromo-vanádio são projetados para molas que devem suportar considerável choque e calor extremo. A qualidade da mola de válvula em cromo vanádio foi testada por corrente parasita para garantir a melhor superfície possível, em conformidade com os requisitos da indústria automotiva.
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | V | |
EN10270-2 | VD CrV | 0.62-0.72 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.025 | 0.020 | 0.06 | 0.40-0.60 | 0.15-0.35 |
ASTM A232 | 0.48-0.53 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.020 | 0.035 | 0.80-1.10 | 0.15 min. | ||
JIS G 3561 | SWOCV-V | 0.45-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | 0.80-1.10 | 0.15-0.35 |
GB/T 18983 | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.020 | 0.25 | 0.80-1.10 | 0.10-0.20 |
0,50-2,29 mm (Raspadinha)
2,30-10,00 mm (Fio Máquina Raspado e Testado por Corrente Parasita) ( Fio-Máquina SiCrV da Bao Steel, Saarstahl e POSCO)
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Qualidade Da Mola De Válvula De Liga De Silício-Cromo-Vanádio
Especialmente adequado para molas helicoidais sujeitas a altas tensões dinâmicas que exigem boa resistência à fadiga (por exemplo, molas de válvulas), bem como para molas que exigem alta resistência à tração e excelentes propriedades de relaxamento em temperaturas de trabalho moderadamente elevadas (até aprox. 250°C).
Padrão | Composição Química, % em massa | |||||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Cr | V | Ni máx. | |
EN10270-2 | VD SiCrV | 0.50-0.70 | 1.20-1.65 | 0.40-0.90 | 0.020 | 0.020 | 0.06 | 0.50-1.00 | 0.10-0.25 | |
ASTM A877 | Grade B | 0.55-0.70 | 1.20-1.65 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.25 | |||
GB/T 18983 | VD SiCrV | 0.62-0.70 | 1.20-1.60 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.020 | 0.12 | 0.50-0.80 | 0.10-0.20 | 0.035 |
0,50-2,29 mm (Raspadinha)
2,30-10,00 mm (Fio Máquina Raspado e Testado por Corrente Parasita) ( Fio-Máquina SiCrV da Bao Steel, Saarstahl e POSCO)
0,50-1,40 mm: 20-80 kg/bobina
1,50-1,70 mm: 50-150 kg/bobina
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-10,00mm: 1000-2000kg/bobina
Arame De Mola De Aço Silício-Manganês
O aço para molas 60Si2Mn (=60SiCr7=SUP7=9260) é um aço para molas de silício-manganês amplamente utilizado. Sua resistência, elasticidade e temperabilidade são ligeiramente maiores que o 55Si2Mn. Na indústria de aço para molas 60Si2Mn, podem ser fabricadas molas planas que suportam cargas pesadas ou molas helicoidais com diâmetro de fio inferior a 30 mm, sendo também adequado para a fabricação de molas resistentes ao calor em meios não corrosivos com temperatura de trabalho inferior a 250 ℃, molas helicoidais grandes e importantes que suportam cargas alternadas e trabalham sob alta tensão, bem como sistemas de amortecimento automotivo.
Padrão | Composição Química, % em massa | |||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | Ni max. | |
GB/T 18983 | FD SiMn / TD SiMn | 0.56-0.64 | 1.50-2.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.020 | 0.25 | 0.35 |
JISG 3560 | SWOSM | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | |
FDSiMn / TDSiMn in GB/T 18983-2017 | ||||||||
Faixa de Tamanho (mm) | Resistência à Tração (Mpa) | Redução de Área % | Faixa de Tamanho (mm) | Resistência à Tração (Mpa) | Redução de Área % | |||
FD | TD | FD | TD | |||||
0.80-1.60 | 1850-2100 | 45 | 45 | 5.00-5.60 | 1660-1810 | 35 | 40 | |
1.60-2.00 | 1820-2000 | 45 | 45 | 5.60-6.00 | 1650-1800 | 35 | 40 | |
2.00-2.50 | 1800-1950 | 45 | 45 | 6.00-6.50 | 1640-1790 | 35 | 40 | |
2.50-2.70 | 1780-1930 | 45 | 45 | 6.50-7.00 | 1630-1780 | 35 | 40 | |
3.00-3.20 | 1740-1890 | 40 | 45 | 7.00-8.00 | 1620-1770 | 35 | 40 | |
3.20-3.50 | 1720-1870 | 40 | 45 | 8.00-9.00 | 1610-1760 | 30 | 35 | |
3.50-4.00 | 1710-1860 | 40 | 45 | 9.00-10.00 | 1600-1750 | 30 | 35 | |
4.00-4.20 | 1700-1850 | 40 | 45 | 10.00-12.00 | 1580-1730 | 30 | 35 | |
4.20-4.50 | 1690-1840 | 40 | 45 | 12.00-14.00 | 1560-1710 | 30 | 35 | |
4.50-4.70 | 1680-1830 | 40 | 45 | 14.00-15.00 | 1550-1700 | 30 | 35 | |
4.70-5.00 | 1670-1820 | 35 | 45 |
1.7-16.0mm
1.70mm: 50-150kg/coil
1,80-2,20 mm: 200-300 kg/bobina
2,30-5,90 mm: 400-600 kg/bobina
6,00-8,90 mm: 500-1000 kg/bobina
9,00-16,00 mm: 1000-2000 kg/bobina
Gostaríamos De Ouvir De Você.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de suporte sobre o Skyrit, preencha o formulário nesta página ou use o endereço de e-mail e o número de telefone fornecidos para entrar em contato conosco diretamente.