Descrição
Fio de Aço Laminado a Frio é um aço de baixo teor de liga e médio teor de carbono, com uma resistência ao escoamento muito alta. Isso permite que objetos feitos de aço mola retornem à sua forma original após flexões ou torções significativas.



Detalhes
Fio De Aço Estirado A Frio
SL: Molas de tração, compressão e torção que são principalmente submetidas a baixa tensão estática.
SM: Molas de tração, compressão, torção que são principalmente submetidas a tensão estática média-alta, raramente, tensão dinâmica.
DM: Molas de tração, compressão, torção que são principalmente submetidas a tensões estáticas médias-altas, também para formas de arame que exigem curvatura severa.
SH: Molas de tração, compressão, torção que são principalmente submetidas a altas tensões estáticas ou tensões dinâmicas moderadas.
DH: Molas de tração, compressão, torção que são principalmente submetidas a altas deformações estáticas e a níveis médios de tensões dinâmicas.
Fio de música: especialmente para a fabricação de molas sujeitas a altas tensões ou que requerem boas propriedades de fadiga.
Padrão | Composição Química, % em massa | ||||||
Grau | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. | |
EN10270-1-2001 | SL, SM, SH | 0.35-1.00 | 0.10-0.30 | 0.50-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.20 |
DH, DM | 0.45-1.00 | 0.10-0.30 | 0.50-1.20 | 0.020 | 0.025 | 0.12 | |
ASTM A227-17 | 0.45-0.85 | 0.15-0.35 | 0.30-1.30 | 0.040 | 0.050 | ||
ASTM A228-2002 | 0.70-1.00 | 0.10-0.30 | 0.20-0.60 | 0.025 | 0.030 |
65Mn, 70, 72A, 72B, 80, 82A, 82B, etc.
Fio de Aço Fosfatizado | |||
SL | SM | SH | DH |
0,15-12mm | 0,15-12mm | 0,15-10mm | 0,15-10mm |
Fio de Aço Galvanizado a Quente | |||
SL | SM | SH | DH |
0,15-7,0mm | 0,15-7,0mm | 0,15-6,0mm | 0,15-6,0mm |
Superfície Brilhante: 0,15-4,0 mm | |||
Superfície Fosca: 0,15-7,0 mm | |||
Fio musical | |||
0,3-6,0mm |
Fosfatado
Galvanizado a quente
Galvanizado eletrolítico
Fio de Aço Fosfatizado | |||||
Diâmetro: 0,15-0,6mm | |||||
Bobina B60: 15-28kg | Bobina 760 | Carretel Z2 | Carretel Z3 | Bobina | |
Bobina B80: 55-60kg | 350-500kg | 350-450kg | 800-1000kg | 0,15-0,2mm: 10-15kg | |
0.25-0.4mm: 20-25kg | |||||
0,5-0,6mm: 25-30kg | |||||
0,7-1,0mm: 45-50kg | |||||
1,1-2,0mm: 80-100kg | |||||
2,1-3,0mm: 150-200kg | |||||
3,1-12,0mm: 200-1000kg | |||||
Fio de Aço Galvanizado a Quente | |||||
Diâmetro: 0,15-0,6mm | Diâmetro: 0,15-0,6mm | Diâmetro: 0,7-4,5mm | Diâmetro: 1,0-4,5mm | Diâmetro: 1,4-4,5mm | Diâmetro: 0,15-7,0mm |
Bobina B60 | Bobina B80 | Bobina 760 | Carretel Z2 | Carretel Z3 | Bobina |
0.15-0.25mm: 15-20kg | 0.15-0.25mm: 30-40kg | 350-450kg | 350-450kg | 800-1000kg | 0.15-0.25mm: 10-15kg |
0.3-0.6mm: 25-30kg | 0.3-0.6mm: 50-60kg | 0.3-0.4mm: 20-25kg | |||
0.45-0.6mm: 25-30kg | |||||
0.7-1.0mm: 45-50kg | |||||
1.1-2.0mm: 80-100kg | |||||
2.1-3.0mm: 150-200kg | |||||
3.1-7.0mm: 200-800kg | |||||
Fio Musical | |||||
Diâmetro: 0,7-2,0mm | Diâmetro: 0,3-0,6mm | Diâmetro: 0,3-6,0mm | |||
Bobina B60 | Bobina 760 | Bobina | |||
350-400kg | 25-28kg | 0.45-0.6mm: 30-35kg | |||
1.1-2.0mm: 80-100kg | |||||
3.2-6.0mm: 500-1000kg | |||||
0.3-0.4mm: 25-30kg | |||||
0.7-1.0mm: 40-45kg | |||||
2.1-3.0mm: 100-200kg |
Gostaríamos De Ouvir De Você.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de suporte sobre o Skyrit, preencha o formulário nesta página ou use o endereço de e-mail e o número de telefone fornecidos para entrar em contato conosco diretamente.